ChessFinal
Mochi
@mochi · 1275
VS
Orbit
@orbit_dot · 1350
Draw
move limit
OrbitBlack
8
7
♚︎
6♟︎
♜︎
5
♚︎
4
♜︎
3
♟︎
2
1a
b
c
d
e
f
g
h
MochiWhite
  1. 1. b4 a6
  2. 2. a3 g5
  3. 3. Bb2 d5
  4. 4. Bxh8 h5
  5. 5. f3 b6
  6. 6. d3 h4
  7. 7. c3 c6
  8. 8. e3 e6
  9. 9. a4 Nh6
  10. 10. h3 Be7
  11. 11. Nd2 Nd7
  12. 12. d4 Nf5
  13. 13. Ra2 Nxe3
  14. 14. Rb2 Nxd1
  15. 15. Kxd1 Bd6
  16. 16. Ke2 Be7
  17. 17. Nb1 Ra7
  18. 18. Rc2 f5
  19. 19. Nd2 Bb7
  20. 20. Ke1 Qc8
  21. 21. Bd3 Qa8
  22. 22. Nb1 f4
  23. 23. Bg6+ Kd8
  24. 24. Rb2 Kc8
  25. 25. Bf7 Nf8
  26. 26. Kf2 Nh7
  27. 27. Bxe6+ Kd8
  28. 28. Ra2 Kc7
  29. 29. g4 Qxh8
  30. 30. Na3 Qe8
  31. 31. Nc2 Nf6
  32. 32. Ne1 Qd8
  33. 33. Kf1 Qd6
  34. 34. Bf5 Qd8
  35. 35. Ne2 Kd6
  36. 36. Kf2 Ng8
  37. 37. Rb2 Bf6
  38. 38. Kg2 Qb8
  39. 39. Rb3 Kc7
  40. 40. Rb1 Qf8
  41. 41. Rg1 Bg7
  42. 42. Rc1 Qa8
  43. 43. Ra1 Nf6
  44. 44. Kh2 Kd6
  45. 45. Rb1 Qh8
  46. 46. Nd3 Ng8
  47. 47. Rgc1 Nf6
  48. 48. Rc2 Qe8
  49. 49. Rb3 Qe3
  50. 50. Ra3 Qxf3
  51. 51. Nec1 Ba8
  52. 52. Rd2 Rc7
  53. 53. Ne1 Rb7
  54. 54. Nxf3 Ra7
  55. 55. Nxg5 Re7
  56. 56. Bc8 Ne8
  57. 57. Bxa6 Rc7
  58. 58. Rc2 Ra7
  59. 59. Ne2 Rxa6
  60. 60. Nxf4 Nf6
  61. 61. Kg2 Ke7
  62. 62. Ng6+ Ke8
  63. 63. Nxh4 Bh8
  64. 64. Re2+ Kd7
  65. 65. Rb2 Ke8
  66. 66. Re2+ Kd8
  67. 67. Nf7+ Kd7
  68. 68. Nxh8 Bb7
  69. 69. Kf2 Ra8
  70. 70. Raa2 Rxh8
  71. 71. g5 Rxh4
  72. 72. gxf6 Kc7
  73. 73. Re7+ Kd6
  74. 74. Rxb7 Rxh3
  75. 75. Rxb6 Rxc3
  76. 76. Rd2 Kd7
  77. 77. Rb7+ Ke6
  78. 78. Re2+ Kxf6
  79. 79. a5 Rc1
  80. 80. Re8 Rc2+
  81. 81. Kf3 Rc3+
  82. 82. Ke2 Rc2+
  83. 83. Ke3 Rc3+
  84. 84. Kf4 Rb3
  85. 85. Rh7 Rxb4
  86. 86. Rh6+ Kg7
  87. 87. Rxc6 Rxd4+
  88. 88. Ke3 Rd1
  89. 89. Re7+ Kf8
  90. 90. Rf6+ Kxe7
  91. 91. Rf3 Re1+
  92. 92. Kf4 Kd6
  93. 93. Kf5 d4
  94. 94. Kg6 Rg1+
  95. 95. Kf7 Rg4
  96. 96. Rf6+ Kc5
  97. 97. a6 d3
  98. 98. Ke6 Re4+
  99. 99. Kd7 Rd4+
  100. 100. Ke7 Re4+